Unnamed (1894)

Cat 3 AL041894 · Atlantic
Peak winds
105 kt
121 mph
Min pressure
985 mb
ACE
28.67
10⁴ kt²
Landfalls
4
57 observations

What happened during Unnamed?

Unnamed was a Cat 3 Atlantic tropical cyclone that existed from September 18 to October 1, 1894 (14 days). It reached peak winds of 120 mph (105 kt) and a minimum central pressure of 985 mb. The storm made 4 landfalls during its lifetime.


Want to track storms like this in real time? Get free location-based alerts the next time one threatens you.
Create Free Account
Storm overview
First obs
1894-09-18
Last obs
1894-10-01
Storm number
4
Basin
Atlantic
Observations
57

Best-track observations

Time (UTC) Status Lat Lon Winds (kt) Pressure (mb) Record
1894-09-18 00:00 TS 13.40 -50.50 35
1894-09-18 06:00 TS 13.40 -51.00 40
1894-09-18 12:00 TS 13.50 -51.70 45
1894-09-18 18:00 TS 13.60 -52.60 50
1894-09-19 00:00 TS 13.70 -53.50 55
1894-09-19 06:00 HU 13.90 -54.50 65
1894-09-19 12:00 HU 14.00 -55.50 70
1894-09-19 18:00 HU 14.10 -56.30 80
1894-09-20 00:00 HU 14.30 -57.50 85
1894-09-20 06:00 HU 14.50 -58.60 90
1894-09-20 12:00 HU 14.70 -59.70 95
1894-09-20 18:00 HU 14.90 -61.10 100
1894-09-21 00:00 HU 15.30 -62.70 105
1894-09-21 06:00 HU 15.80 -64.20 105
1894-09-21 12:00 HU 16.20 -65.50 105
1894-09-21 18:00 HU 16.60 -66.70 105
1894-09-22 00:00 HU 17.00 -67.90 100
1894-09-22 06:00 HU 17.60 -69.30 95
1894-09-22 12:00 HU 18.30 -71.00 90
1894-09-22 18:00 HU 18.80 -72.70 75
1894-09-23 00:00 HU 19.40 -74.30 80
1894-09-23 06:00 HU 19.90 -75.80 85
1894-09-23 12:00 HU 20.50 -77.00 70
1894-09-23 18:00 HU 20.90 -78.20 70
1894-09-24 00:00 HU 21.40 -79.40 70
1894-09-24 06:00 HU 21.80 -80.60 70
1894-09-24 12:00 HU 22.50 -81.50 65
1894-09-24 18:00 TS 22.90 -81.70 60 994
1894-09-25 00:00 HU 23.40 -81.90 65
1894-09-25 06:00 HU 24.00 -82.00 70
1894-09-25 11:00 HU 24.70 -82.00 70 Landfall
1894-09-25 12:00 HU 25.00 -82.00 80 985
1894-09-25 18:00 HU 26.30 -82.00 90
1894-09-25 19:00 HU 26.50 -82.00 90 Landfall
1894-09-26 00:00 HU 27.60 -81.70 75
1894-09-26 06:00 TS 28.60 -81.50 60
1894-09-26 12:00 HU 29.50 -81.20 65
1894-09-26 18:00 HU 30.40 -81.00 70
1894-09-27 00:00 HU 31.20 -80.90 75
1894-09-27 06:00 HU 32.00 -80.70 80
1894-09-27 07:00 HU 32.30 -80.70 80 Landfall
1894-09-27 12:00 HU 33.00 -80.30 70
1894-09-27 18:00 HU 33.70 -79.40 65
1894-09-28 00:00 TS 34.00 -78.50 60
1894-09-28 06:00 TS 34.40 -77.60 60
1894-09-28 12:00 TS 34.70 -76.70 60 Landfall
1894-09-28 18:00 TS 35.20 -76.30 60
1894-09-29 00:00 TS 35.80 -75.80 60
1894-09-29 06:00 HU 36.50 -75.40 70
1894-09-29 12:00 HU 37.00 -75.00 75
1894-09-29 18:00 HU 37.50 -74.50 70
1894-09-30 00:00 HU 38.40 -73.90 65
1894-09-30 06:00 TS 39.20 -73.20 50
1894-09-30 12:00 TS 39.70 -72.50 40
1894-09-30 18:00 TS 40.20 -71.50 35
1894-10-01 00:00 TS 40.70 -70.00 35
1894-10-01 06:00 TS 41.20 -67.60 35

Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.