Bertha was a Cat 3 Atlantic tropical cyclone that existed from July 5 to July 17, 1996 (13 days). It reached peak winds of 115 mph (100 kt) and a minimum central pressure of 960 mb. The storm made one landfall on July 12 at 34.3°N, 77.8°W.
Paid members can generate summaries tailored to the counties of their choice. The Bertha TCR covers impacts across many counties and states — a Pinellas County resident doesn't need the Asheville detail, and a Buncombe County resident doesn't need the Tampa surge data.
Upgrade for county-specific summariesSummary above produced from the National Hurricane Center's official post-storm Tropical Cyclone Report. Read the full report for casualty lists, damage estimates by area, forecast critique, and detailed meteorological discussion:
📄 Read NHC's full report on Bertha → (opens at nhc.noaa.gov)| Time (UTC) | Status | Lat | Lon | Winds (kt) | Pressure (mb) | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-07-05 00:00 | TD | 9.80 | -34.00 | 30 | 1009 | |
| 1996-07-05 06:00 | TD | 10.20 | -36.30 | 30 | 1008 | |
| 1996-07-05 12:00 | TS | 11.00 | -39.00 | 35 | 1007 | |
| 1996-07-05 18:00 | TS | 12.00 | -41.20 | 35 | 1006 | |
| 1996-07-06 00:00 | TS | 12.70 | -43.90 | 35 | 1005 | |
| 1996-07-06 06:00 | TS | 13.10 | -46.60 | 35 | 1004 | |
| 1996-07-06 12:00 | TS | 13.70 | -48.70 | 40 | 1002 | |
| 1996-07-06 18:00 | TS | 14.20 | -51.00 | 45 | 1000 | |
| 1996-07-07 00:00 | TS | 14.90 | -52.90 | 50 | 999 | |
| 1996-07-07 06:00 | TS | 15.60 | -54.80 | 55 | 997 | |
| 1996-07-07 12:00 | TS | 16.40 | -56.90 | 60 | 995 | |
| 1996-07-07 18:00 | HU | 16.50 | -58.40 | 70 | 992 | |
| 1996-07-08 00:00 | HU | 17.00 | -60.10 | 75 | 988 | |
| 1996-07-08 06:00 | HU | 17.50 | -61.80 | 75 | 985 | |
| 1996-07-08 12:00 | HU | 18.00 | -63.50 | 70 | 983 | |
| 1996-07-08 18:00 | HU | 18.60 | -64.90 | 75 | 978 | |
| 1996-07-09 00:00 | HU | 19.40 | -66.10 | 80 | 970 | |
| 1996-07-09 06:00 | HU | 20.30 | -67.70 | 100 | 960 | |
| 1996-07-09 12:00 | HU | 21.40 | -69.40 | 100 | 965 | |
| 1996-07-09 18:00 | HU | 22.50 | -71.10 | 90 | 967 | |
| 1996-07-10 00:00 | HU | 23.60 | -72.60 | 85 | 969 | |
| 1996-07-10 06:00 | HU | 24.50 | -74.00 | 80 | 971 | |
| 1996-07-10 12:00 | HU | 25.40 | -75.30 | 80 | 968 | |
| 1996-07-10 18:00 | HU | 26.40 | -75.80 | 80 | 966 | |
| 1996-07-11 00:00 | HU | 27.50 | -76.40 | 75 | 968 | |
| 1996-07-11 06:00 | HU | 28.30 | -76.80 | 75 | 972 | |
| 1996-07-11 12:00 | HU | 29.20 | -77.50 | 75 | 977 | |
| 1996-07-11 18:00 | HU | 30.00 | -78.00 | 70 | 980 | |
| 1996-07-12 00:00 | HU | 30.70 | -78.30 | 70 | 982 | |
| 1996-07-12 06:00 | HU | 31.20 | -78.60 | 70 | 984 | |
| 1996-07-12 12:00 | HU | 32.20 | -78.40 | 85 | 975 | |
| 1996-07-12 18:00 | HU | 33.60 | -78.10 | 90 | 974 | |
| 1996-07-12 20:00 | HU | 34.30 | -77.80 | 90 | 974 | Landfall |
| 1996-07-13 00:00 | HU | 35.00 | -77.60 | 65 | 993 | |
| 1996-07-13 06:00 | TS | 36.70 | -77.00 | 60 | 993 | |
| 1996-07-13 12:00 | TS | 38.30 | -76.10 | 60 | 994 | |
| 1996-07-13 18:00 | TS | 40.20 | -74.50 | 60 | 994 | |
| 1996-07-14 00:00 | TS | 42.10 | -71.90 | 60 | 994 | |
| 1996-07-14 06:00 | TS | 44.10 | -69.00 | 55 | 995 | |
| 1996-07-14 12:00 | EX | 46.00 | -66.00 | 50 | 995 | |
| 1996-07-14 18:00 | EX | 47.00 | -62.00 | 50 | 995 | |
| 1996-07-15 00:00 | EX | 48.00 | -57.00 | 50 | 995 | |
| 1996-07-15 06:00 | EX | 49.00 | -52.00 | 45 | 996 | |
| 1996-07-15 12:00 | EX | 51.00 | -47.00 | 40 | 996 | |
| 1996-07-15 18:00 | EX | 54.00 | -44.00 | 40 | 996 | |
| 1996-07-16 00:00 | EX | 57.50 | -42.50 | 40 | 991 | |
| 1996-07-16 06:00 | EX | 58.50 | -42.50 | 40 | 988 | |
| 1996-07-16 12:00 | EX | 59.50 | -42.00 | 45 | 988 | |
| 1996-07-16 18:00 | EX | 59.80 | -41.00 | 45 | 985 | |
| 1996-07-17 00:00 | EX | 60.00 | -40.00 | 40 | 993 | |
| 1996-07-17 06:00 | EX | 60.50 | -39.00 | 35 | 1001 |
Source: NOAA National Hurricane Center HURDAT2 best-track database (nhc.noaa.gov/data). Data is in the public domain. Best-track positions and intensities are post-storm reanalysis estimates and may differ from real-time advisories.